Gemeindeabstimmungen vom 11.03.2012
- Parkraumreglement: abgelehnt
- Neubau Zentrale Verwaltung: abgelehnt
Umzonung Parzelle Nr. 3491 von der ZöN Nr. 32 in die ZPP E
Ergebnis 28. November 2010
| Stimmbeteiligung | 60% (4'812 Ausweiskarten) | ||
| Gesamtzahl der eingelangten Stimmzettel | 4'521 | ||
| Gültige Stimmen | 4'447 | ||
| Zahl der JA | 53.6% | 2'385 | |
| Zahl der NEIN | 46.4% | 2'062 | |
Die Vorlage ist somit angenommen.
Dokument zur Abstimmung:
Einzonung Eichlirüti
Ergebnis 28. November 2010
| Stimmbeteiligung | 60% (4'812 Ausweiskarten) | ||
| Gesamtzahl der eingelangten Stimmzettel | 4'521 | ||
| Gültige Stimmen | 4'438 | ||
| Zahl der JA | 28.1% | 1'245 | |
| Zahl der NEIN | 71.9% | 3'193 | |
Die Vorlage ist somit abgelehnt.
Dokument zur Abstimmung:






