Parlamentsmitglieder
| Nr. | Name / Vorname | Partei | ||
| 1. | Bieri Thomas, Haldenstrasse 60 | SP | ||
| 2. | Bigler Susanne, Gerbegraben 4 | SP | ||
| 3. | Blatt Dieter, Höheweg 3 | EVP | ||
| 4. | Bolliger Peter, Brückreutiweg 99 | FDP | ||
| 5. | Bürki Marc, Belpbergstrasse 45 | FWM | ||
| 6. | Flück Reto, Ahornweg 3a | FDP | ||
| 7. | Friedrich Peter, Aarweg 19 | FDP | ||
| 8. | Fuchser Werner, Alpenweg 36 | EVP | ||
| 9. | Galeazzi Laura, Gurnigelstrasse 15 | Grüne | ||
| 10. | Hählen Hans, Forellenweg 1 | FWM | ||
| 11. | Harder Annj, Kapellenweg 2 | Grüne | ||
| 12. | Heinis Monika, Hintergasse 9 | SVP | ||
| 13. | Hofmann Rolf, Höheweg 6a | FWM | ||
| 14. | Joss Christine, Luchliweg 10 | EDU | ||
| 15. | Kägi Andreas, Amselweg 5 | FDP | ||
| 16. | Maurer Christian, Bernstrasse 17 | Grüne | ||
| 17. | Rüegg Martin, Schulhausgasse 18 | BDP | ||
| 18. | Schacher Jürg, Gurnigelstrasse 59 | Grüne | ||
| 19. | Schär Verena, Pfarrstutz 1 | EVP | ||
| 20. | Schneider Ursula, Bärenstutz 36 | SP | ||
| 21. | Schweizer Martin, Belpbergstrasse 36c | FWM | ||
| 22. | Schweizer Ueli, Allmendweg 60 | FWM | ||
| 23. | Stamm Walter, Finkenweg 17 | BDP | ||
| 24. | Stämpfli Kurt, Lerchenweg 16d | FDP | ||
| 25. | Strahm Hans-Ulrich, Sägegasse 58 | SVP | ||
| 26. | Strahm Urs, Mühletalstrasse 24 | SVP | ||
| 27. | Striffeler Elisabeth, Finkenweg 9 | SP | ||
| 28. | von Allmen Patrick, Bernstrasse 87 | SVP | ||
| 29. | Wenger-Storz Vera, Alte Bahnhofstrasse 8 | Grüne | ||
| 30. | Wittwer Roland, Promenadenweg 8 | SP |
Fraktionen
Freie Wähler Münsingen
FWM / BDP
Ueli Schweizer
Allmendweg 60
3110 Münsingen
Sozialdemokratische Partei SP
Striffeler Elisabeth
Finkenweg 9
3110 Münsingen
Grüne Münsingen
Jürg Schacher
Gurnigelstrasse 59
3110 Münsingen
Schweizerische Volkspartei SVP
Hansueli Strahm
Sägegasse 58
3110 Münsingen
Freisinnig-Demokratische
Partei FDP
Peter Bolliger
Brückreutiweg 99
3110 Münsingen
Evangelische EVP / EDU
Dieter Blatt
Höheweg 3
3110 Münsingen





