Steueranlagen und Gebühren
Die Steueranlage ist das Vielfache des Einheitsansatzes, das heisst ein Faktor, mit dem die Einheitsansätze zu multiplizieren sind. Die Steueranlage ist von Jahr zu Jahr für den Kanton, bzw. für jede Gemeinde neu festzusetzen und zwar aufgrund des zu erwartenden Finanzbedarfes des Gemeinwesens Voranschlag, Budget). Je grösser der Finanzbedarf, umso höher wird die Steueranlage festgesetzt.
| Steuerjahr | 2010 | 2011 | 2012 |
| Kanton | 3.06 | 3.06 | 3.06 |
| Gemeinde Münsingen | 1.49 | 1.56 | 1.58 |
| Kirche ev.-ref. | 0.1840 | 0.1840 | 0.1840 |
| röm.-kath. | 0.2070 | 0.2070 | 0.2070 |
| chr.-kath | 0.2760 | 0.2760 | 0.2760 |
| Feuerwehrpflichtersatz | 10% d. einf. Steuer | 10% d. einf. Steuer | 10% d. einf. Steuer |
| min. CHF 20.00 | min. CHF 20.00 | min. CHF 20.00 | |
| max. CHF 400.00 | max. CHF 400.00 | max. CHF 400.00 | |
| Liegenschaftssteuer | 1‰ des amtl. Wertes | 1‰ des amtl. Wertes | 1‰ des amtl. Wertes |
| Verzugs-/Vergütungszins Kanton | 3.25% | 3.00% | 3.00% |
| Vorauszahlungszins Kanton / Gemeinde | 1.00% | ||
| Verzugs-/Vergütungszins Bund | 3.50% | 3.50% | 3.00% |
| Vorauszahlungszins Bund | 1.00% | ||
| Hundetaxen | CHF 100.00 je Tier | CHF 100.00 je Tier | CHF 100.00 je Tier |
| Pro Landwirtschftsbetrieb | |||
| ein Tier taxfrei |
Vergleich Steueranlage mit anderen Gemeinden
| Gemeinde | Steuerjahr 2009 |
Steuerjahr 2010 |
Steuerjahr 2011 |
Steuerjahr |
| Wichtrach | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
| Worb | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| Konolfingen | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.69 |
| Rubigen | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| Muri | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.07 |
| Bern | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
| Thun | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.72 |
Weitere Vergleichsmöglichkeiten
Steueranlage_der_Gemeinden_Kanton_Bern_2009.pdf







