Einwohnende | 13'092 Einwohnerinnen und Einwohner (Stand: 31. Dezember 2023) 13‘175 Einwohnerinnen und Einwohnner inkl. Wochenaufenthalter (Stand: 31. Dezember 2023) |
Lage | 531 m.ü.M., Zentrumsgemeinde im Aaretal und an der Achse Bern-Thun |
Ortsteile | Münsingen, Tägertschi, Trimstein |
Fläche | 15.83 km² |
Steueranlagen | 1.58 |
Wirtschaft | rund 6'500 Beschäftigte |
Schulen | Schulzentrum Rebacker Schulzentrum Schlossmatt |
Kultur | Schloss mit Museum, Öle, römische Mosaike |
Vereine | Über 100 Vereine, Interessengruppen und Institutionen |
Öffentlicher Verkehr | SBB, BLS, Postauto, Ortsbus, Tangento |
Montag, Mittwoch und Donnerstag
08.30 bis 11.30 Uhr
14.00 bis 17.00 Uhr*
*Der Schalter der Einwohnerdienste (Neue Bahnhofstrasse 4) ist am Montag bis 18.00 Uhr geöffnet.
Dienstag
Vormittags geschlossen
14.00 bis 17.00 Uhr
Freitag
08.30 bis 11.30 Uhr
14.00 bis 16.00 Uhr
Gemeinde Münsingen
Neue Bahnhofstrasse 4
3110 Münsingen
031 724 51 11
E-Mail